Hourmine Logo Contact us
Sign In    Register New User
Skip Navigation LinksHourMine > Home > My Providers > Provider's Calendar
Sands Chiropractic

Contact
407 W Bridge Rd Ste 8,
Polk City, IA 50226
 

Phone:
515-984-6484
 

 

 

facebook
Hide

Please make sure to Sign In / Register (if you are new) before you schedule an appointment. We need your accurate contact info to send a confirmation. If you need help, please email support@hourmine.com

"Chiropractic care is more than just making the pain disappear. It is about learning, understanding and taking care of your body to improve your quality of life."

We aim to educate our patients about Chiropractic and other natural solutions to common health problems in order to motivate you to take a more active and responsible role in restoring and maintaining your own health as well as the people around you.
As a chiropractor, we understand that although our patients may be diagnosed with the same condition, they respond very differently to treatments. For this reason, we tailor a specific plan of action to meet your needs, goals & unique medical and physical condition.

Finding a chiropractor who understands changing health care needs and the most current techniques and approaches to addressing health problems can be a daunting task. We hope that you will find this site helpful in learning more about our gentle chiropractic care as well as the ways that it can improve the quality of your life.

 

Proud Member Of...

 


art.jpg


previous daynext daytoday

Select date
<<<June 2026>>>
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       

6/7/2026 - 6/13/2026

10:00 AM
10:05 AM
10:10 AM
10:15 AM
10:20 AM
10:25 AM
10:30 AM
10:35 AM
10:40 AM
10:45 AM
10:50 AM
10:55 AM
11:00 AM
11:05 AM
11:10 AM
11:15 AM
11:20 AM
11:25 AM
11:30 AM
11:35 AM
11:40 AM
11:45 AM
11:50 AM
11:55 AM
12:00 PM
12:05 PM
12:10 PM
12:15 PM
12:20 PM
12:25 PM
12:30 PM
12:35 PM
12:40 PM
12:45 PM
12:50 PM
12:55 PM
1:00 PM
1:05 PM
1:10 PM
1:15 PM
1:20 PM
1:25 PM
1:30 PM
1:35 PM
1:40 PM
1:45 PM
1:50 PM
1:55 PM
2:00 PM
2:05 PM
2:10 PM
2:15 PM
2:20 PM
2:25 PM
2:30 PM
2:35 PM
2:40 PM
2:45 PM
2:50 PM
2:55 PM
3:00 PM
3:05 PM
3:10 PM
3:15 PM
3:20 PM
3:25 PM
3:30 PM
3:35 PM
3:40 PM
3:45 PM
3:50 PM
3:55 PM
4:00 PM
4:05 PM
4:10 PM
4:15 PM
4:20 PM
4:25 PM
4:30 PM
4:35 PM
4:40 PM
4:45 PM
4:50 PM
4:55 PM
5:00 PM
5:05 PM
5:10 PM
5:15 PM
5:20 PM
5:25 PM
5:30 PM
5:35 PM
5:40 PM
5:45 PM
5:50 PM
5:55 PM
6:00 PM
   10:00 AM 10:00 AM 10:00 AM  
   10:05 AM 10:05 AM 10:05 AM  
   10:10 AM 10:10 AM 10:10 AM  
   10:15 AM 10:15 AM 10:15 AM  
   10:20 AM 10:20 AM 10:20 AM  
   10:25 AM 10:25 AM 10:25 AM  
   10:30 AM 10:30 AM 10:30 AM  
   10:35 AM 10:35 AM 10:35 AM  
   10:40 AM 10:40 AM 10:40 AM  
   10:45 AM 10:45 AM 10:45 AM  
   10:50 AM 10:50 AM 10:50 AM  
   10:55 AM 10:55 AM 10:55 AM  
   11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM  
   11:05 AM 11:05 AM 11:05 AM  
   11:10 AM 11:10 AM 11:10 AM  
   11:15 AM 11:15 AM 11:15 AM  
   11:20 AM 11:20 AM 11:20 AM  
   11:25 AM 11:25 AM 11:25 AM  
   11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM  
   11:35 AM 11:35 AM 11:35 AM  
   11:40 AM 11:40 AM 11:40 AM  
   11:45 AM 11:45 AM 11:45 AM  
   11:50 AM 11:50 AM 11:50 AM  
   11:55 AM 11:55 AM 11:55 AM  
   12:00 PM 12:00 PM 12:00 PM  
   12:05 PM 12:05 PM 12:05 PM  
   12:10 PM 12:10 PM 12:10 PM  
   12:15 PM 12:15 PM 12:15 PM  
   12:20 PM 12:20 PM 12:20 PM  
   12:25 PM 12:25 PM 12:25 PM  
   12:30 PM 12:30 PM 12:30 PM  
   12:35 PM 12:35 PM 12:35 PM  
   12:40 PM 12:40 PM 12:40 PM  
   12:45 PM 12:45 PM 12:45 PM  
   12:50 PM 12:50 PM 12:50 PM  
   12:55 PM 12:55 PM 12:55 PM  
   1:00 PM 1:00 PM 1:00 PM  
   1:05 PM 1:05 PM 1:05 PM  
   1:10 PM 1:10 PM 1:10 PM  
   1:15 PM 1:15 PM 1:15 PM  
   1:20 PM 1:20 PM 1:20 PM  
   1:25 PM 1:25 PM 1:25 PM  
   1:30 PM 1:30 PM 1:30 PM  
   1:35 PM 1:35 PM 1:35 PM  
   1:40 PM 1:40 PM 1:40 PM  
   1:45 PM 1:45 PM 1:45 PM  
   1:50 PM 1:50 PM 1:50 PM  
   1:55 PM 1:55 PM 1:55 PM  
   2:00 PM 2:00 PM 2:00 PM  
   2:05 PM 2:05 PM 2:05 PM  
   2:10 PM 2:10 PM 2:10 PM  
   2:15 PM 2:15 PM 2:15 PM  
   2:20 PM 2:20 PM 2:20 PM  
   2:25 PM 2:25 PM 2:25 PM  
   2:30 PM 2:30 PM 2:30 PM  
   2:35 PM 2:35 PM 2:35 PM  
   2:40 PM 2:40 PM 2:40 PM  
   2:45 PM 2:45 PM 2:45 PM  
   2:50 PM 2:50 PM 2:50 PM  
   2:55 PM 2:55 PM 2:55 PM  
   3:00 PM 3:00 PM 3:00 PM  
   3:05 PM 3:05 PM 3:05 PM  
   3:10 PM 3:10 PM 3:10 PM  
   3:15 PM 3:15 PM 3:15 PM  
   3:20 PM 3:20 PM 3:20 PM  
   3:25 PM 3:25 PM 3:25 PM  
   3:30 PM 3:30 PM 3:30 PM  
   3:35 PM 3:35 PM 3:35 PM  
   3:40 PM 3:40 PM 3:40 PM  
   3:45 PM 3:45 PM 3:45 PM  
   3:50 PM 3:50 PM 3:50 PM  
   3:55 PM 3:55 PM 3:55 PM  
   4:00 PM 4:00 PM 4:00 PM  
   4:05 PM 4:05 PM 4:05 PM  
   4:10 PM 4:10 PM 4:10 PM  
   4:15 PM 4:15 PM 4:15 PM  
   4:20 PM 4:20 PM 4:20 PM  
   4:25 PM 4:25 PM 4:25 PM  
   4:30 PM 4:30 PM 4:30 PM  
   4:35 PM 4:35 PM 4:35 PM  
   4:40 PM 4:40 PM 4:40 PM  
   4:45 PM 4:45 PM 4:45 PM  
   4:50 PM 4:50 PM 4:50 PM  
   4:55 PM 4:55 PM 4:55 PM  
   5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM  
   5:05 PM 5:05 PM 5:05 PM  
   5:10 PM 5:10 PM 5:10 PM  
   5:15 PM 5:15 PM 5:15 PM  
   5:20 PM 5:20 PM 5:20 PM  
   5:25 PM 5:25 PM 5:25 PM  
   5:30 PM 5:30 PM 5:30 PM  
   5:35 PM 5:35 PM 5:35 PM  
   5:40 PM 5:40 PM 5:40 PM  
   5:45 PM 5:45 PM 5:45 PM  
   5:50 PM 5:50 PM 5:50 PM  
   5:55 PM 5:55 PM 5:55 PM  
   6:00 PM 6:00 PM 6:00 PM  
secure Copyright HourMine Corp 2026  

Sign in to your HourMine.com account

Not a member?   Sign up now
  • Forgot / reset password
  • Keep signed in.
  • Opt in to receive email
    communications from HourMine

Register with HourMine.com

If you already have an account you can login here.
  • By clicking, I accept terms and conditions of HourMine
  • Connect with Facebook

You are now registered with HourMine.


A welcome email has been sent to:
youremail@domain.com

WAIT! Don't leave yet. One more step to go.
You still have to schedule your appointment.



Please close this dialog and proceed to the calendar to schedule your Appointment